2. Internationales Pader-Leichtathletik-Meeting
Samstag, 13. Juli 2019
| Zeit | Männer | MJU20 | Frauen | WJU20 |
| 13:00 Uhr | Eröffnung Vorprogramm | |||
| 13:05 Uhr | Dreisprung | Dreisprung | ||
| 13:05 Uhr | 400m Hü ZE | 400m Hü ZE | ||
| 13:20 Uhr | 400m Hü ZE | 400m Hü ZE | ||
| 13:30 Uhr | 100m ZE 1. Serie | |||
| 13:40 Uhr | 100m ZE 1. Serie | |||
| 13:50 Uhr | 100m ZE 1. Serie | |||
| 14:00 Uhr | 100m ZE 1. Serie | |||
| 14:10 Uhr | Siegerehrungsblock (Dreisprung Frauen / 400m Hü, 100m 1. Serie) | |||
| 14:25 Uhr | Dreisprung | Dreisprung | 100mH ZE 1. Serie | |
| 14:40 Uhr | 100mH ZE 1. Serie | |||
| 14:55 Uhr | 110mH ZE 1. Serie | |||
| 15:10 Uhr | 110mH ZE 1. Serie | |||
| 15:25 Uhr | 400m ZE | 400m ZE | ||
| 15:35 Uhr | 400m ZE | 400m ZE | ||
| 15:45 Uhr | Siegerehrungsblock (Dreisprung Männer, 100mHü 1. Serie, 400m) | |||
| 16:00 Uhr | Start Hauptprogramm | |||
| 16:00 Uhr | Kinderpendelstaffel – Maskottchenrennen | |||
| 16:30 Uhr | 100m ZE 2. Serie | |||
| 16:40 Uhr | 100m ZE 2. Serie | |||
| 16:50 Uhr | 100m ZE 2. Serie | |||
| 17:10 Uhr | 100m ZE 2. Serie | |||
| 17:30 Uhr | Beginn Siegerehrungen 100m 2. Serie | |||
| 17:30 Uhr | Weitsprung | Weitsprung | ||
| 17:45 Uhr | 800m ZE | 800m ZE | ||
| 17:55 Uhr | 800m ZE | 800m ZE | ||
| 18:10 Uhr | Beginn Siegerehrungen 800m | |||
| 18:20 Uhr | 4x100m ZE | 4x100m ZE | ||
| 18:40 Uhr | 4x100m ZE | 4x100m ZE | ||
| 18:50 Uhr | Beginn Siegerehrungen (Weitsprung Männer, 4x100m) | |||
| 19:10 Uhr | Weitsprung | Weitsprung | ||
| 19:10 Uhr | 100mH ZE 2. Serie | 100mH ZE 2. Serie | ||
| 19:30 Uhr | 110mH ZE 2. Serie | 110mH ZE 2. Serie | ||
| 19:50 Uhr | Beginn Siegerehrungen (100m Hü / 110m Hü 2. Serie / Weitsprung Frauen) | |||
| 20:00 Uhr | 200m ZE | 200m ZE | ||
| 20:30 Uhr | 200m ZE | 200m ZE | ||
| Beginn Siegerehrungen (200m) | ||||
Änderungen vorbehalten.
